Fisika Dasar 1 dan 2
Kajian tentang konsep, prinsip dan teori mekanika serta penerapannya dalam berbagai kasus nyata di lingkungan mahasiswa, meliputi konsep vector dan ruang vektor, kinematika gerak partikel pada berbagai sistem koordinat, dinamika gerak benda pada berbagai fungsi gaya (kasus gerak benda setiap saat, gerak dalam fluida, gerak berbagai sistem osilator, konservasi momentum, usaha dan energi), kasus gerak di bawah pengaruh gaya sentral, transformasi kerangka acuan, dinamika sistem partikel (mekanika benda tegar), mekanika Lagrangian dan persamaan Hamilton.Â
Utama:Â
 Pendukung:Â
Pert | Kemampuan Yang Diharapkan (SUB-CPMK) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu] | Materi Pembelajaran | Bobot Pen (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kontrak perkuliahan | Â | Â | Â | Â |
2 | Menerapkan konsep vektor dalam operasi perkalian vektor dan perkalian skalar | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Analisis Vektor dan sistem koordinat 2 dan 3 dimensi | 5 |
3 | Menerapkan konsep Gerak menggunakan Hukum Newton pada permasalahan fisika untuk karakteristik gaya konstan, gaya sebagai fungsi waktu | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Gaya konstan dan gaya sebagai fungsi waktu | 5 |
4 | Menerapkan konsep Gerak menggunakan Hukum Newton pada permasalahan fisika untuk karakteristik gaya sebagai fungsi posisi dan gaya sebagai fungsi kecepatan | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Gaya sebagai fungsi posisi dan kecepatan | 10 |
5 | Menguasai konsep gerak dalam permasalahan gerak proyektil dan gerak jatuh bebas | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Gerak proyektil dan gerak jatuh bebas | 10 |
6 | Menguasai konsep dari karakteristik gerak osilasi harmonic sederhana, osilasi harmonik teredam | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Gerak osilasi harmonic sederhana dan osilasi harmonic teredam | 10 |
7 | Menguasai konsep dari karakteristik gerak osilasi harmonik terpaksa | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Gerak osilasi harmonic terpaksa | 5 |
8 | UTS | Â | Â | Â | 10 |
9 | Menguasai konsep gaya gravitasi dan gaya sentral | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Gerak akibat medan gaya sentral & gerak akibat medan gaya gravitasi | 10 |
10 | Mampu menyelesaikan permasalahan fisika meliputi perhitungan pusat massa, momentum linier, momentum sudut, energi kinetik dan tumbukan antar partikel dalam sebuah sistem partikel | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Pusat Massa, Momentum Linier, Momentum Sudut dan Energi Kinetik sistem | 10 |
11 | Mampu menerapkan konsep mekanika benda tegar dalam menyelesaikan permasalahan tentang momen inersia sistem, impuls dan tumbukan sistem | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Gerak planar dan perhitungan momen inersia benda tegar | 10 |
12 | Mampu menerapkan konsep mekanika benda tegar dalam menyelesaikan permasalahan tentang momen inersia sistem, impuls dan tumbukan sistem | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Tensor momen inersia | 10 |
13 | Menguasai konsep Lagrangian untuk menyelesaikan permasalahan fisika yang sulit dipecahkan dengan konsep Newtonian | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Persamaan Gerak/ persamaan Lagrange | 10 |
14 | Menggunakan konsep Lagrangian untuk menyelesaikan permasalahan fisika | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Mekanika Lagrangian: Sistem Osilator, katrol, Gerak dalam bidang miring | 5 |
15 | Menguasai konsep Hamiltonian untuk menyelesaikan permasalahan fisika yang sulit dipecahkan dengan konsep Newtonian | Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk Penilaian: Tes Interaksi dan forum diskusi | Belajar mandiri (3 x 50 menit) | Mekanika Hamilton: Persamaan Gerak/ persamaan Hamilton | 5 |
16 | UAS | Â | Â | Â | 5 |
Bobot PenilaianÂ