SubCPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami rangkaian DC dan AC
SubCPMK2: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami rangkaian Thevenin dan Norton
SubCPMK3: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami komponen aktif dan pasif
SubCPMK4: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami karakteristik diode, transistor, op amp, osilator
SubCPMK5: Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian DC, AC
SubCPMK6: Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian Thevenin, Norton
SubCPMK7: Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian dengan menggunakan diode dan transistor
SubCPMK8: Mahasiswa mampu menganalisis rangkaian op amp dan osilator.
SubCPMK9: Mahasiswa mampu melakukan eksperimen dan menyusun laporan dengan menggunakan komponen aktif, pasif, diode dan transistor.
–
Mata kuliah ini merupakan matakuliah wajib bersyarat dengan materi menyangkut pemahaman rangkaian DC dan AC, Rangkaian Pengganti Thevenin dan Norton, komponen pasif, komponen aktif, dioda, transistor, penguat op amp, osilator. pada matakuliah ini penilaian dilakukan dengan tagiah diskusi, tugas, teskinerja, dan ujian akhir sehingga mahasiswa diharapkan menguasai pemahaman konsep fisika khusunya dibidang elektronika dasar.
Pekan Ke- | CPL & CPMK | Materi Pembelajaran & Sub-CPMK | Penilaian & Indikator | Bentuk Pembelajaran & Bobot (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kontrak kuliah | |||
2 | CPL3; CPMK1; CPMK2 | SubCPMK1: Rangkaian DC dan AC Teknik Penilaian: Tanya jawab langsung dalam kelas, Tugas | Indikator Penilaian: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami serta menganalisis rangkaian DC dan AC Teknik Penilaian: Tes Kriteria Penilaian: Ketepatan, kecermatan, sistematika, kelogisan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: [1 x 3 x 50″], MP1: Team based project BM [1 x 3 x 60″], PT [1 x 3 x 60″] Bobot Penilaian: 10% |
3 | CPL3; CPMK1; CPMK2 | SubCPMK2: Rangkaian Pengganti Thevenin Teknik Penilaian: Tanya jawab langsung dalam kelas, Tugas | Indikator Penilaian: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami serta menganalisis rangkaian Thevenin Teknik Penilaian: Tes Kriteria Penilaian: Ketepatan, kecermatan, sistematika, kelogisan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: [1 x 3 x 50″], MP1: Team based project BM [1 x 3 x 60″], PT [1 x 3 x 60″] Bobot Penilaian: 10% |
4,5 | CPL3; CPMK1; CPMK2 | SubCPMK2: Rangkaian Pengganti Norton Teknik Penilaian: Tanya jawab langsung dalam kelas, Tugas | Indikator Penilaian: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami serta menganalisis rangkaian Norton Teknik Penilaian: Tes Kriteria Penilaian: Ketepatan, kecermatan, sistematika, kelogisan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: [1 x 3 x 50″], MP1: Team based project BM [1 x 3 x 60″], PT [1 x 3 x 60″] Bobot Penilaian: 10% |
6,7 | CPL3; CPMK1 | SubCPMK3: Komponen pasif, Komponen aktif Teknik Penilaian: Tanya jawab langsung dalam kelas, Tugas | Indikator Penilaian: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami komponen aktif dan pasif Teknik Penilaian: Tes Kriteria Penilaian: Ketepatan, kecermatan, sistematika, kelogisan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: [1 x 3 x 50″], MP1: Team based project BM [1 x 3 x 60″], PT [1 x 3 x 60″] Bobot Penilaian: 10% |
8 | CPL3; CPL7; CPMK1; CPMK2; CPMK3 | SubCPMK4, SubCPMK7, SubCPMK9: Dioda Teknik Penilaian: Tanya jawab langsung dalam kelas, Tugas | Indikator Penilaian: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami, dan menganalisis komponen diode. Mahasiswa mampu melakukan eksperimen dengan menggunakan komponen diode dan transistor. Teknik Penilaian: Tes Kriteria Penilaian: Ketepatan, kecermatan, sistematika, kelogisan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: [1 x 3 x 50″], MP1: Team based project BM [1 x 3 x 60″], PT [1 x 3 x 60″] Bobot Penilaian: 10% |
9 | UTS | |||
10, 11 | CPL3; CPL7; CPMK1; CPMK2; CPMK3 | SubCPMK4, SubCPMK7, SubCPMK9: Transistor Teknik Penilaian: Tanya jawab langsung dalam kelas, Tugas | Indikator Penilaian: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami, dan menganalisis komponen transistor. Mahasiswa mampu melakukan eksperimen dengan menggunakan komponen transistor. Teknik Penilaian: Tes Kriteria Penilaian: Ketepatan, kecermatan, sistematika, kelogisan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: [1 x 3 x 50″], MP1: Team based project BM [1 x 3 x 60″], PT [1 x 3 x 60″] Bobot Penilaian: 20% |
12, 13 | CPL3; CPL7; CPMK1; CPMK2; CPMK3 | SubCPMK4, SubCPMK8, SubCPMK9: Penguat op amp Teknik Penilaian: Tanya jawab langsung dalam kelas, Tugas | Indikator Penilaian: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami, dan menganalisis penguat op amp Teknik Penilaian: Tes Kriteria Penilaian: Ketepatan, kecermatan, sistematika, kelogisan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: [1 x 3 x 50″], MP1: Team based project BM [1 x 3 x 60″], PT [1 x 3 x 60″] Bobot Penilaian: 20% |
14, 15 | CPL3; CPL7; CPMK1; CPMK2; CPMK3 | SubCPMK4, SubCPMK8, SubCPMK9: Osilator Teknik Penilaian: Tanya jawab langsung dalam kelas, Tugas | Indikator Penilaian: Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami, dan menganalisis osilator Teknik Penilaian: Tes Kriteria Penilaian: Ketepatan, kecermatan, sistematika, kelogisan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: [1 x 3 x 50″], MP1: Team based project BM [1 x 3 x 60″], PT [1 x 3 x 60″] Bobot Penilaian: 10% |
16 | UAS |
Catatan: